服務(wù)熱線
021-62099007
歡迎訪問上海羋嘉機電設(shè)備有限公司網(wǎng)站
18017121167您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > atlas > atlas氣動工具 > 迎新春*atlas工具LTV009 R05-42彎頭式
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
迎新春*atlas工具LTV009 R05-42彎頭式
迎新春*atlas工具LTV009 R05-42彎頭式
優(yōu)勢產(chǎn)品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機 7. KUKA 庫卡工業(yè)機器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營品牌: 歐州:Hengstler亨士樂、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情歡迎貴司來電詢價!只要您提供品牌+型號+數(shù)量,無論是多小的品牌,只要來自歐洲,我們都能幫你詢到價。您的每一次詢價,我們都100%用心對待。
上海羋嘉機電設(shè)備有限公司,您的忠實供應(yīng)商!
提供以下型號:
JUMO | 701060/922-31-061 | |
JUMO GmbH & Co. KG | DICON 500 70.3570 | |
jumo | JUMO KM-70/U TN60001545 /101045 | |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar | |
JUMO | 603021/02-2-062-30-3000-40-20-13-20-150-8-6/000 | |
JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | |
JUMO | 901221/40-1043-3-200-000/000 | |
JUMO | 401010/000-459-405-502-20-61/000 | |
JUMO | 401050/999-456-412-593-68-601-53/000 | |
JUMO | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO | 603021/70-1-045-00-0-00-30-13-20-400-8-6/702 | |
JUMO | 701140/8888-888-23/064 12155 | |
JUMO | 60000482 ATH-2 | |
JUMO | 401009/000-459-405-547-20-601-06 TN.43004083 | |
JUMO GmbH 404753/999-488-405-512-20-61-1/000 | ||
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-25/005,058 | |
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | |
JUMO | 901221/40-1043-3-200-000/000 | |
jumo | ATH-SE-2/964774/0+100/AS 6(1,2)230/TW89201 | |
JUMO | 702024/8-1000-25 | |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | |
jumo | 902020/20-402-1001-1-9-300-104/330 | |
JUMO | No.90/00089930 | |
JUMO | 00481285 ATH-2 | |
JUMO | 707012/888/888/888/000 | |
jumo | 902820/20-402-1001-1-12-300-642-60/330 320 | |
JUMO | ATH-70 TN 0394663 | |
JUMO | 703570-082-1110-115111-23-00-00-061 | |
JUMO | TYPE:902820/20 1??PT100 0-50?? 11JAD0856C-01 001 DN25 PN1.0 RF MPa | |
JUMO | STB0w-54/10 Art-Nr 97001998 | |
jumo | 1??PT100 0??150?? 10JAD1037T-01 001 TYPE:902002/20 TN??8455084 | |
JUMO | 703570/082-1100-115000-25-00/03 | |
JUMO | 40.4366/000-491-405-614-20/61 | |
JUMO | 4ap-30-242/011/043 | |
jumo | 901120/10-1043-8-700-254-27/000 | |
jumo | JUMO 43001838 | |
JUMO | 401010/000-461-405-502-20-61/000 | |
JUMO | 402055-000-459-450-502-20-601-36/000 | |
jumo | ATH-22 603026/0202 NO.017013100101225 | |
jumo | DIN:3440 902006/10 10020012 2??PT100 ZI 00381775 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005(701130/0253-043-02/205) | |
jumo | 1??PT100 -50??400??10JAD1037T-02 006 TYPE:902002/20 TN??8458348 | |
JUMO | 703030/10-001-000-00-101 01/000 70/00335171 0021050400097300022 | |
JUMO | 603021/70-1-045-00-0000-00-30-13-20-400-8-6/0 | |
JUMO 07250169 00365259 | ||
JUMO | 703570??082-1100-110000-23-00??00,056 | |
jumo | 404366/000 NR??0153608501011100037 | |
JUMO | ATH-70,603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6-574 | |
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 0-200?? IP54 TU 1K/MIN I 20-150?? ?? 20-150?? AC 16(2)A 230V | |
jumo | 901120/10 1040 8 200 254 27 000 | |
JUMO | 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574 TN:60002088 | |
JUMO | F-NR.014560220101024 | |
JUMO | 902002/20-402-1003-1-11-220-106/330 | |
JUMO | 401005/000-467-405-523-20-61 | |
JUMO | 902523/12 | |
Jumo | 902003-11-103-1-04-250-123-20 | |
JUMO | 602021/0003-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
jumo | YTKH15-884-6711 0~1MPa 4~20mA 24VDC JUMO | |
jumo | TYP:702043/88-888-23/210 | |
JUMO | 401010 0-1.6MPa 4-20mA | |
JUMO | ATH-2 T80 IP:54 TU??1K/FM AC10(2A 230V) 0+50?? 6VARTN:60/60000482 F-NR??015875920101126 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-01-200-8-6/574 | |
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-100/000 | |
JUMO | item: 819890 Typ: ATH-2 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
JUMO | Pt100/902004/25-370-1003-1-6-30-102-26/000 | |
JUMO | 608002/0110-628-841-10-104-26-26-300 | |
JUMO | MIDAS SI RANGE:-172.00..172.00mbar DC 5V 0.5..4.5v | |
JUMO GmbH & Co. KG | Typ:602031 60003292 | |
JUMO | Nr:85002576 | |
JUMO | 402050/000-459-405-613-20-12/000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701130/0253-001-02/205,245,056 | |
JUMO | NR.60003291 | |
jumo | 202540/10-310,888-22-00/000 | |
JUMO | 1*PT100 PROD 6073 TYP 902810-13 TN48450368 2612 | |
JUMO | EMF-13 | |
JUMO | Temperature relay _701130/0253-043-02/205 | |
JUMO | 602031/81 524-2000-13-10-6/707 | |
JUMO | TYPE: 701130/0253-043-02/206.245 STB "0" 600 ----- 1000 degrees | |
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-400-104/330 1 ?? Pt100 two-wire L = 400 0-150 degrees | |
JUMO | TN43008652 | |
JUMO | Typ EM-1 NR.60001142 | |
JUMO | dTRANS p30 404366/000 TN43008434 | |
JUMO | 901240/20-1043-3-600/000 | |
JUMO ATHF-270G1/2[V]=230+50/+300DEG.C 424920 | ||
JUMO | 902820/10 TN??8458079 | |
JUMO | Nr:43009588 404366/000 0-16bar | |
jumo | 902910/10-370-1005-1-6-50-102/100 F-NR: 0147361801010330001 | |
jumo | TN00523660 | |
JUMO | 608520/2110-818-02-4000-843-8-105-96-46-485-21/426 | |
JUMO GmbH & Co. KG | Typ EM-1 TN60000773 0+100℃ | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO | Max:(150-7)??C STB89507 | |
JUMO | 95/00404458 | |
jumo | TN 60/60001544 KM-70/U +50 ... +300??C 1000 A 6 x 57 | |
JUMO JUMO ATHf-170 50-200??C | ||
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | |
jumo | 608550/1080-643--403-8-103-50-45-21/434 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO | 702044/99-999-000-23/061 VARTN:70/00389313 | |
JUMO GmbH & Co. KG | Typenblatt 70.2040 ,702040/88-888-000-23/069,210 | |
JUMO | 404366/458-405-502 ,output??4-20mA,Pressureport G1/2(M) ,range??0-6Bar??accurate | |
JUMO | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100 AC230V T80 | |
JUMO | 902722/30-385-3-300-1-781 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 707010/888-888-888/000 | |
JUMO | 608504/2160-818-02-3000-873-8-104-96-46-50-2-426 | |
JUMO 404366/000-468-415-573-20-61/000 | ||
JUMO | ATHf-70 603021/70-2-043-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | |
jumo | 401002/000-456-405-504-20-600-61/000 JUMO | |
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS | |
jumo | 608501/2160-824-02-700-401-8.5-114-96 | |
jumo | 902102/10 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2043-23/005 | |
JUMO | 902002/10 1*PT100 | |
jumo | 4AP-30-010/091 | |
JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-100-104/306 330 | |
JUMO | A71141 R3-220 | |
jumo | 902020/20-402-1001-1-9-150-104-300 | |
JUMO | 401006/000-485-405-503-20-61/631 | |
jumo | 902004/10-390-1003-1-6-65-117-21 | |
JUMO | 404366/000-460-405-502-20-60-000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 702040 AC220V | |
JUMO | 608501/2160-824-02-3000-873-8-104-96-46-50-20/426 | |
JUMO | 703044/181-200-23/000 AC220V | |
jumo | TN00517139 | |
JUMO GmbH & Co. KG | TN60001191 ATHF-70/G 50-300℃ | |
JUMO | 07250169 Nr.: 00365259 | |
JUMO | 902006/10-402-1003-1-9-100-104/000 | |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
JUMO | 1*pt100-50-200?? PROD:6071 035 902810/13 | |
JUMO | 08JAD0996I-02 8455054 | |
JUMO | 703570/082-1100-110000-23-00/061 | |
JUMO GmbH 902005/20 | ||
JUMO | 703590/482-0000-5555-23-00/213 | |
JUMO | 404304/000 | |
jumo | 1??PT100 -50??400??10JAD1037T-02 005 TYPE:902002/20 TN??8458348 | |
JUMO | TYA-110/3,150,400MS | |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 | |
JUMO | 402050/000-491-405-613-20-61/000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 707010/888-888-888/000 | |
JUMO | KM-70/U TN 60001544 657751 | |
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 | |
JUMO | KM-70/U NR:314601 | |
JUMO | 4043661000-455-406-504-20-61 | |
JUMO TN00463237 | ||
JUMO | 703041/181-130-22 | |
JUMO | 701140/888-888-23-064 | |
JUMO | 702041/88-888-000-23/210,Nr.: 00382106 | |
JUMO | 401010/000-458-405-523-20-60/00 | |
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-400-104/000 1 ?? Pt100 L = 400 50-400 degrees | |
JUMO GmbH & Co. KG | 401005/000-467-405-521-20-61/631 | |
JUMO | TN:60002003 | |
JUMO | 703570/082-1100-111155-23-00/00 | |
JUMO | ATH-70 603021-2-0070-64-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions | |
JUMO GmbH & Co. KG | 901250/32-1043-3-1000-11-2500/000 | |
JUMO | 404327/412-405-570-26-61/000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703011/10-001-000-000-23/061 | |
JUMO | 404753/999-488-405-512-20-61-1/000 | |
JUMO | ID-NR:003666663 | |
jumo | DTRON 04.1 | |
jumo | TN43012416 | |
jumo | JUMO MIDAS HP 401005/000 ,tn:519392 | |
jumo | 401010/000-483-405-503-20-61/000 | |
jumo | PT100DIN TYP??701130/0251-001-02/205.245.056 STW??0?? | |
jumo | 701160/9-0153-053-25 | |
jumo | 202924/10/0010-0000-105-37-88-26-0 | |
JUMO GmbH & Co. KG | TN60001191 ATHF-70/G 50-300℃ | |
jumo | 603021/02-1+043-30-0-00-20-13 46-100-8-6/000 | |
JUMO | 701160/8-0153-043-23 | |
JUMO | 70113010253-001-08/205??245??056 | |
JUMO | 608301/10-120-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 016539420101206 | |
JUMO | 202545/10-888,888-23-00/015(target price 590 Eur) | |
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 | |
JUMO | TYP ATH-22 905858 | |
JUMO | 603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000 | |
jumo | 702050/088-888-311-23/000, TN00422841 | |
jumo | typ 954012/15-888,888-00-22/020,259 VARTN 95/00361813 | |
jumo | 401010/000-461-405-503-20-61/000 | |
jumo | 703031/50-001 000-00-0001 | |
JUMO | dTRANS p30 404366/000-491-418-613-20/61 | |
JUMO | 703043/181 - 000 - 23/000 | |
JUMO | 603035/0202-1-132-30-0-00-20-13-20-100-15-6/000,and see the picture | |
JUMO | 701060/922-31 70/00473469 Nr.012697590100838 0054 | |
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-100-104/000 | |
JUMO | 6085220/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 | |
JUMO GmbH & Co. KG | JP 703043/181-000-23/000.000 | |
JUMO GmbH & Co. KG | TYP:202755/80-706-0500-21/268,00 F-NR.01352379 01 0 0929 0001 | |
JUMO | 404366/999 1-40bar | |
jumo | 14571 510617 PT100/0-120?? | |
JUMO | 202752/21-607/000 FNr0086481001004470005 A.Nr 20/00313043 | |
JUMO | 608520/2110-818-02-4000-843-10-105-96-46-485-21/426 | |
JUMO | 608002/0110 628 841 10 104 26 26 300 | |
jumo | 202610/82-006-2000-15-23-25/99 | |
JUMO | ATHF-SW-22 00533569 603035/0202 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00/214 | |
JUMO | Nr:00337677 | |
jumo | Typ??703042/181-430-23/000 1? typ??703042/181-440-23/000 | |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-385-21/426 | |
JUMO | jumo 268 see the picture | |
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-85-104/000 | |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-8-105-96-46-385-21/426 | |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 | |
JUMO | TN43008652 | |
jumo | WT 2XPT100 09/07 DIN EN 60751 2-L KI.B 300 | |
JUMO | 608301-10-120-98-18-50-8,5-114-30-1000/000 017147700101230 | |
JUMO | TYP:ATH-70;603021/70 | |
jumo | TN48463071 | |
JUMO | ATH-2 603021-2-0002-62-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions | |
JUMO | 602021/0134 NR.60/60001789 | |
JUMO | 702071/8-1131-25-00 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 |
相關(guān)產(chǎn)品
公司主營:歐洲進口工業(yè)機械備件編碼器,傳感器,泵,調(diào)節(jié)閥,繼電器,傳感器等
地址:上海市普陀區(qū)長壽路360號源達大廈2413室
版權(quán)所有 © 2024 上海羋嘉機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備2021030985號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml